— пиццетта с сыром бри, слабосоленым лососем и красной икрой;
— двойной равиоло с чипсами из груши, горгонзолой, а также с муссом из сметаны с трюфелем;
— «Сигара Тирамису» — необычное прочтение знаменитого итальянского десерта, любимого миллионами.
Пиццетта с сыром бри, слабосоленым лососем и красной икрой
№ | Наименование продукта | Ед. изм. | Брутто в ед. изм. | Вес брутто, кг | Вес нетто или п/ф, кг | Вес готового продукта, кг | Технология приготовления | ||||||||||
1 | Пиццетта пф | кг | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
Предварительно приготовленную пиццу посыпьте сыром и выпекайте при 250 градусах в течение 5 минут, затем выложите сверху лосось, рукколу и икру. |
||||||||||
2 | Сыр бри | кг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||
3 | Лосось с/с пф | кг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||
4 | Икра красная | кг | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |||||||||||
5 | Руккола | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||||||||||
6 | Пармезан | кг | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |||||||||||
7 | Моцарелла | кг | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||||||||
8 | Масло оливковое | кг | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |||||||||||
9 | |||||||||||||||||
Тесто для пиццетты | |||||||||||||||||
№ | Наименование продукта | Ед. изм. | Брутто в ед. изм. | Вес брутто, кг | Вес нетто или п/ф, кг | Вес готового продукта, кг | Технология приготовления | ||||||||||
1 | Мука | кг | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Добавьте все ингредиенты, сформируйте гладкое тесто, дайте ему отдохнуть и сформируйте шарики весом 250 г. Выпекайте в духовке в течение 5 минут при температуре 250 градусов. |
||||||||||
2 | Вода | л | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
3 | Дрожжи | кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||
4 | Соль | кг | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | |||||||||||
Лосось слабосолёный | |||||||||||||||||
№ | Наименование продукта | Ед. изм. | Брутто в ед. изм. | Вес брутто, кг | Вес нетто или п/ф, кг | Вес готового продукта, кг | Технология приготовления | ||||||||||
1 | Филе лосося | кг | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Маринуйте в течение 18 часов, затем промойте водой и уберите в холодильник. | ||||||||||
2 | Соль | кг | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | |||||||||||
3 | Сахар | кг | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||||||||||
4 | Апельсиновая цедра | шт | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||
5 | Лимонная цедра | шт | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||
Двойной равиоло с чипсами из груши, горгонзолой, а также с муссом из сметаны с трюфелем
№ | Наименование продукта | Ед. изм. | Брутто в ед. изм. | Вес брутто, кг | Вес нетто или п/ф, кг | Вес готового продукта, кг | Технология приготовления | ||||||||||
1 | Масло President | кг | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Отварите равиоли в подсоленной воде в течение 5 минут, затем полейте их соусом, приготовленным из сливочного масла, бульона и небольшого количества соли. Выложите равиоли в центр блюда и полейте муссом из сметаны, украсьте сверху грушевыми чипсами, посыпьте свежим трюфелем — блюдо готово. |
||||||||||
2 | Бульон | кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||
3 | Мусс из сметаны | кг | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||||||||||
4 | Трюфель | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | |||||||||||
5 | Чипсы из груши | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||||||||||
6 | Пармезан | кг | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
Тесто для равиоли | |||||||||||||||||
№ | Наименование продукта | Ед. изм. | Брутто в ед. изм. | Вес брутто, кг | Вес нетто или п/ф, кг | Вес готового продукта, кг | Технология приготовления | ||||||||||
1 | Мука | кг | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | Замесите тесто и поставьте его в холодильник. | ||||||||||
2 | Яйца | шт | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||
3 | |||||||||||||||||
Начинка из груши | |||||||||||||||||
№ | Наименование продукта | Ед. изм. | Брутто в ед. изм. | Вес брутто, кг | Вес нетто или п/ф, кг | Вес готового продукта, кг | Технология приготовления | ||||||||||
1 | Груша | кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,250 | Приготовьте все вместе в кастрюле, затем слейте лишнюю воду и смешайте все вместе. | ||||||||||
2 | Масло President | кг | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |||||||||||
3 | Соль | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |||||||||||
Начинка из горгонзолы | |||||||||||||||||
№ | Наименование продукта | Ед. изм. | Брутто в ед. изм. | Вес брутто, кг | Вес нетто или п/ф, кг | Вес готового продукта, кг | Технология приготовления | ||||||||||
1 | Горгонзола | кг | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
Вскипятите сливки с горгонзолой, добавьте сыр грана и оставьте остывать до затвердения. |
||||||||||
2 | Сливки | кг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||
3 | Грана падано | кг | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |||||||||||
Мусс из сметаны | |||||||||||||||||
№ | Наименование продукта | Ед. изм. | Брутто в ед. изм. | Вес брутто, кг | Вес нетто или п/ф, кг | Вес готового продукта, кг | Технология приготовления | ||||||||||
1 | Сметана | кг | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
Смешайте все вместе и загрузите в сифон. |
||||||||||
2 | Сливки | кг | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |||||||||||
3 | Оливковое масло с ароматом трюфеля | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||||||||||
Чипсы из груши | |||||||||||||||||
№ | Наименование продукта | Ед. изм. | Брутто в ед. изм. | Вес брутто, кг | Вес нетто или п/ф, кг | Вес готового продукта, кг | Технология приготовления | ||||||||||
1 | Груша | кг | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
Грушу нарежьте тонкими кусочками, посыпьте сахарной пудрой и оставьте сушиться на 2—3 дня. |
||||||||||
2 | Сахарная пудра | кг | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |||||||||||
«Сигара Тирамису»
№ | Наименование продукта | Ед. изм. | Брутто в ед. изм. | Вес брутто, кг | Вес нетто или п/ф, кг | Вес готового продукта, кг | Технология приготовления | ||||||||||
Тирамису на 10 порций: |
Пастеризуйте все при температуре 80 градусов, затем взбейте венчиком до полного охлаждения. Взбейте все вместе и добавьте к предыдущей смеси. Разлейте смесь по формам, дайте остыть и добавьте печенье савоярди, пропитанное кофе. |
||||||||||||||||
Яичный крем: | |||||||||||||||||
1 | Яичный желток | кг | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |||||||||||
2 | Сахар | кг | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |||||||||||
3 | Вода | кг | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||||||||||
4 | Амаретто | кг | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |||||||||||
5 | Ликер Grand Marnier | кг | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |||||||||||
6 | Сливки | кг | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||||||||
7 | Маскарпоне | кг | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |||||||||||
8 | |||||||||||||||||
Шоколадная глазурь для «Сигары Тирамису» | |||||||||||||||||
№ | Наименование продукта | Ед. изм. | Брутто в ед. изм. | Вес брутто, кг | Вес нетто или п/ф, кг | Вес готового продукта, кг | Технология приготовления | ||||||||||
1 | Белый шоколад | кг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | Растопите все на водяной бане и смешайте погружным блендером. | ||||||||||
2 | Какао-масло | кг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 5,000 | |||||||||||
3 | Диоксид титана | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | |||||||||||
Пепел для сигары на 1 порцию | |||||||||||||||||
№ | Наименование продукта | Ед. изм. | Брутто в ед. изм. | Вес брутто, кг | Вес нетто или п/ф, кг | Вес готового продукта, кг | Технология приготовления | ||||||||||
1 | Творог | кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | Смешайте все вместе и выложите в центр тарелки. | ||||||||||
2 | Печенье Streusel | кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||
Печенье Streusel | |||||||||||||||||
№ | Наименование продукта | Ед. изм. | Брутто в ед. изм. | Вес брутто, кг | Вес нетто или п/ф, кг | Вес готового продукта, кг | Технология приготовления | ||||||||||
1 | Масло | кг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
Смешайте все вместе, затем заморозьте тесто, после чего натрите его на терке и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 150 градусах 10 минут. |
||||||||||
2 | Миндальная мука | кг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||
3 | Слабая мука | кг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||
4 | Тростниковый сахар | кг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||
5 | Какао | кг | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |||||||||||
6 | Соль | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |